Thuật ngữ xử lý hiếu khí, thiếu khí trong quá trình hệ thống xử lý nước thải là phổ biến, tuy nhiên nếu mới tìm hiểu về lĩnh vực xử lý nước thải, quý vị ít người hiểu rõ hai quá trình xử lý này.
Cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình xử lý nước thải hiếu khí, thiếu khí qua nội dung sau đây.

Xử lý hiếu khí và thiếu khí trong hệ thống xử lý nước thải
Dưới đây là sự khác biệt giữa xử lý hiếu khí (aerobic) và xử lý thiếu khí (anaerobic) trong hệ thống xử lý nước thải, được trình bày rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu:
| Tiêu chí | Xử lý hiếu khí (Aerobic) | Xử lý thiếu khí (Anaerobic) |
| Môi trường oxy | Cần oxy hòa tan (DO ≥ 2 mg/L) | Không cần oxy, thậm chí ức chế bởi oxy |
| Vi sinh vật | Vi khuẩn hiếu khí (dùng O₂ để phân hủy chất hữu cơ) | Vi khuẩn kỵ khí (phân hủy trong điều kiện không có O₂) |
| Quá trình chính | Phân hủy hiếu khí: C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O + năng lượng | Lên men kỵ khí: C₆H₁₂O₆ → 3CO₂ + 3CH₄ + năng lượng (hoặc axit hữu cơ, H₂S, v.v.) |
| Sản phẩm cuối | CO₂, H₂O, bùn hoạt tính (sludge) | CH₄ (biogas), CO₂, H₂S, bùn kỵ khí, axit béo bay hơi |
| Hiệu suất xử lý BOD | Cao (90–98% BOD bị loại bỏ) | Thấp hơn (50–80% BOD bị loại bỏ) |
| Tốc độ phản ứng | Nhanh (vài giờ đến 1–2 ngày) | Chậm (vài ngày đến vài tuần) |
| Năng lượng | Tiêu thụ năng lượng cao (sục khí, khuấy trộn) | Không cần sục khí → tiết kiệm năng lượng |
| Bùn sinh ra | Nhiều bùn (0.4–0.6 kg bùn/kg BOD) → cần xử lý bùn | Ít bùn (0.05–0.1 kg bùn/kg BOD) → giảm chi phí xử lý bùn |
| Mùi | Ít mùi (nếu vận hành tốt) | Mùi mạnh (H₂S, hợp chất lưu huỳnh) |
| Ứng dụng phổ biến | – Nước thải đô thị, công nghiệp nhẹ – Bể aerotank, SBR, MBR, MBBR | – Nước thải công nghiệp cao hữu cơ (bia, rượu, thực phẩm, chăn nuôi) – Bể UASB, EGSB, hầm biogas |
| Khả năng khử Nitơ | Có (qua nitrat hóa + denitrat hóa nếu kết hợp thiếu khí) | Không (cần kết hợp với hiếu khí để khử N) |
| Chi phí vận hành | Cao (điện sục khí chiếm 50–70% chi phí) | Thấp (không sục khí, có thể thu biogas) |
Tóm tắt nhanh quá trình xử lý nước thải hiếu khí, thiếu khí
Hiếu khí → Nhanh, sạch, nhiều bùn, tốn điện.
Thiếu khí → Chậm, ít bùn, tiết kiệm, có khí metan.
Áp dụng xử lý hiếu khí, thiếu khí trong thực tế xử lý nước thải
Hệ thống hiện đại thường kết hợp cả hai:
- Thiếu khí trước → phân hủy phần lớn BOD, sinh biogas, giảm tải.
- Hiếu khí sau → đánh bóng (polishing), loại bỏ BOD còn lại, khử nitơ/phốt pho.
Ví dụ: A²O, UASB + Aerotank, Bardenpho.

Dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
Nếu bạn đang thiết kế hệ thống như AAO, A²O, MBR, việc hiểu và phân tách đúng 2 vùng này là rất quan trọng để đạt hiệu quả xử lý nitơ và hữu cơ tối ưu. Bạn đang dùng công nghệ nào trong hệ thống xử lý nước thải? Chúng tôi có thể hỗ trợ sơ đồ chi tiết hơn nếu cần.
Liên hệ với số hotline trên website ngay hôm nay để được các kỹ sư xử lý nước thải tư vấn chu đáo nhất.
Cảm ơn đã quan tâm theo dõi !