Dự toán chi phí xử lý nước thải là một nội dung quan trọng trong thiết kế, xây dựng quản lý vận hành các hệ thống xử lý nước thải đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp hoặc nhà máy có hệ thống xử lý nước thải riêng.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết, thực tế và đúng chuẩn kế toán Việt Nam (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC).

Dự toán chi phí quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải
Hạch toán chi phí xử lý nước thải là việc ghi nhận, phân loại và tổng hợp các khoản chi phí phát sinh trong quá trình:
- Thu gom, xử lý nước thải;
- Vận hành, bảo trì, khấu hao hệ thống xử lý;
- Mua hóa chất, điện, nhân công phục vụ công tác xử lý.
Mục đích:
- Kiểm soát chi phí môi trường;
- Tính đúng giá thành sản phẩm/dịch vụ;
- Làm căn cứ kê khai chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.
Các khoản mục chi phí trong xử lý nước thải
| Khoản mục chi phí | Nội dung chi tiết | Ghi chú |
| Chi phí nhân công | Lương, phụ cấp, BHXH của nhân viên vận hành, bảo trì | Nếu bộ phận riêng thì hạch toán riêng |
| Chi phí vật tư, hóa chất | PAC, Polymer, NaOH, Cl₂, NaOCl, than hoạt tính, vật tư thay thế | Tập hợp theo định mức tiêu hao |
| Chi phí điện, nước | Điện vận hành bơm, máy thổi khí, thiết bị khử trùng | Ghi nhận theo chỉ số công tơ riêng hoặc phân bổ |
| Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị | Thay máy thổi khí, bơm, phao, đường ống, màng MBR | Có thể trích trước chi phí sửa chữa lớn |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | Hệ thống bể, thiết bị, tủ điện điều khiển | Phân bổ theo tuổi thọ trung bình 10–15 năm |
| Chi phí xử lý bùn thải | Thu gom, ép bùn, vận chuyển, hợp đồng tiêu hủy | Có chứng từ hợp pháp để được tính chi phí hợp lý |
| Chi phí quản lý | Giám sát, xét nghiệm mẫu, phí quan trắc môi trường định kỳ | Chi phí gián tiếp nhưng liên quan đến xử lý nước thải |
Cách phân bổ chi phí xử lý nước thải
Tùy mục đích sử dụng, có 3 phương pháp phổ biến:
| Phương pháp | Cách tính | Áp dụng khi |
| Theo lưu lượng nước thải | Chi phí xử lý / Tổng m³ nước thải × m³ của từng đơn vị | Có đồng hồ đo lưu lượng |
| Theo sản lượng sản xuất | Chi phí xử lý / Tổng sản lượng × sản lượng từng phân xưởng | Khi không có đồng hồ đo |
| Theo tỷ lệ doanh thu hoặc chi phí chung | Chi phí xử lý × Tỷ lệ % | Khi chi phí nhỏ, cần phân bổ nhanh |
Thực tế dự toán chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải
Ví dụ : Công ty ABC có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, lưu lượng 300 m³/ngày, tháng 9/2025 phát sinh.
| Khoản chi | Số tiền (VNĐ) |
| Lương nhân viên vận hành | 20.000.000 |
| Điện năng tiêu thụ | 12.000.000 |
| Hóa chất (PAC, Clo) | 8.000.000 |
| Bảo trì bơm và máy thổi khí | 5.000.000 |
| Khấu hao hệ thống | 10.000.000 |
| Tổng chi phí tháng | 55.000.000 |
Đơn giá xử lý nước thải:
55.000.000 / (300 m³ × 30 ngày) = 6.111 đ/m³.

Dịch vụ sửa chữa bảo trì hệ thống xử lý nước thải
Công ty Gia Phát cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì vận hành hệ thống xử lý nước thải tại TPHCM và các tỉnh lân cận, cam kết trọn gói giá rẻ bảo hành uy tín dài lâu.
Liên hệ với số hotline trên website ngay hôm nay để được phục vụ chu đáo nhất.
Cảm ơn đã quan tâm theo dõi !