Dựa trên thông tin cập nhật từ các nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam, giá hóa chất xử lý nước thải có sự biến động tùy thuộc vào loại hóa chất, nguồn gốc (nhập khẩu hay nội địa), số lượng đặt hàng, và khu vực phân phối (chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM). Giá thường được báo theo tấn (ton) hoặc kg, và có thể thay đổi theo thị trường.
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho một số loại hóa chất phổ biến dùng trong xử lý nước thải (như keo tụ, trợ lắng, khử trùng). Lưu ý: Đây là giá tham khảo đến tháng 10/2025; để có báo giá chính xác, bạn nên liên hệ trực tiếp nhà cung cấp với thông số cụ thể (ví dụ: công suất hệ thống, loại nước thải).

Bảng Giá Tham Khảo Các Loại Hóa Chất Xử Lý Nước Thải
| Loại Hóa Chất | Công Dụng Chính | Giá Tham Khảo (VND/Tấn) | Nguồn Gốc/Đơn Vị Cung Cấp | Ghi Chú |
| PAC (Poly Aluminium Chloride) | Keo tụ cặn lơ lửng, xử lý nước thải công nghiệp (dệt nhuộm, thực phẩm, gốm sứ). | 12.000.000 – 18.000.000 | Nhập khẩu Trung Quốc/Nhật, nội địa Việt Nam | Giá thấp hơn khi mua số lượng lớn (>10 tấn). Hiệu quả cao, ít bùn thải. |
| Phèn Nhôm (Alum – Aluminum Sulfate) | Keo tụ tạp chất hữu cơ, loại bỏ dầu mỡ, rắn lơ lửng trong nước thải sinh hoạt. | 2.500.000 – 4.000.000 | Nội địa | Phổ biến, chi phí thấp nhưng tạo bùn nhiều. Giá tăng 5-10% so với 2024 do lạm phát. |
| Phèn Sắt (Ferrous Sulfate) | Xử lý chất hữu cơ, kim loại nặng trong nước thải công nghiệp (giấy, dệt may). | 3.000.000 – 5.500.000 | Nhập khẩu Ấn Độ/Trung Quốc | Hiệu quả cao hơn phèn nhôm, nhưng cần bảo quản khô ráo. |
| Polymer Anion (APAM) | Trợ lắng, tạo bông cặn lớn ở bể lắng sơ cấp. | 15.000.000 – 25.000.000 | Nhập khẩu Anh/Nhật | Dùng kết hợp với PAC, giá cao do nhập khẩu. |
| Polymer Cation (CPAM) | Kích thích liên kết cặn, khử màu nước thải dệt nhuộm. | 18.000.000 – 28.000.000 | Nhập khẩu Trung Quốc | Giá biến động theo nhu cầu ngành dệt. |
| NaOH (Xút) | Trung hòa pH, khử axit trong nước thải hóa chất. | 8.000.000 – 12.000.000 | Nội địa | Dạng lỏng hoặc hạt, giá ổn định. |
| HCl (Axit Clohidric) | Điều chỉnh pH, loại bỏ kim loại nặng. | 4.000.000 – 6.000.000 | Nội địa | Cẩn thận khi sử dụng do tính ăn mòn. |
| Vi Sinh Xử Lý Nước Thải | Phân hủy chất hữu cơ sinh học (BOD/COD cao). | 20.000.000 – 35.000.000 | Nhập khẩu | Không phải hóa chất thuần túy, nhưng thiết yếu cho xử lý sinh học. |
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá hóa chất xử lý nước thải
- Loại nước thải: Nước thải công nghiệp (COD >3000mg/L) cần hóa chất đắt hơn so với sinh hoạt.
- Số lượng: Mua >5 tấn thường được chiết khấu 5-15%.
- Khu vực: Giá tại Hà Nội/TP.HCM thấp hơn các tỉnh do vận chuyển.
- Biến động 2025: Tăng nhẹ do chi phí nhập khẩu (quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT yêu cầu xử lý nghiêm ngặt hơn).
Để có báo giá chi tiết phù hợp với hệ thống của bạn (ví dụ: công suất 100m³/ngày), hãy cung cấp thêm thông tin như loại nước thải (sinh hoạt/công nghiệp), vị trí, và số lượng cần dùng. Bạn có thể liên hệ với số hotline trên website.
Nếu cần bảng giá cụ thể hơn hoặc tư vấn công thức pha chế hóa chất xử lý nước thải, hãy cho chúng tôi biết thêm chi tiết!